Дефибрилляторы Comen
Дефибрилляторы Comen представляют собой многофункциональные устройства 4-в-1, объединяющие функции дефибриллято...
Читать далее →



Артикул: COMEN S8
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Эффективная дефибрилляция в любой ситуации.
Режим кардиостимуляции в дефибрилляторах Comen является простым в освоении, быстрым и значительно экономит время специалиста.
Режимы стимуляции:
Скорость – самый важный аспект для успешной реанимации. Поэтому дефибриллятор S8 обладает максимально простой, удобной и интуитивной конфигурацией, обеспечивающей максимально быструю настройку.


Все необходимое для эффективной и безопасной дефибрилляции при использовании более низкого уровня энергии и щадящем воздействии.
С монитором дефибриллятором Comen S8 специалисту доступны все необходимые данные в любую минуту и в любой точке мира.
| Диагональ дисплея, дюймов | 8,4 |
| Разрешение дисплея | 800 x 600 |
| Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук | 5 6 (для опции 12 отведений) |
| Диапазон выбираемой энергии | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 120 / 150 / 170 / 200 / 220 / 250 / 270 / 300 / 360Дж |
| Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж | 360 |
| Количество уровней энергии | 25 |
| Диапазн импеданса пациента | 20-250 Ом |
| Время зарядки | 3 секунды до 200 Дж 7 секунд до 360Дж |
| Электроды для ручной дефибрилляции | Для взрослых и детей |
| Управление зарядкой дефибриллятора | На передней панели прибора, на рукоятках электродов |
| Управление разрядом дефибриллятора | На передней панели прибора, на рукоятках электродов |
| Управление выбором уровня энергии | На передней панели прибора, на рукоятках электродов |
| Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД) | |
| Диапазон выбираемой энергии | 100-360 Дж |
| Серия разрядов | 1, 2, 3, с возможностью регулировки |
| Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки | 16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж |
| Неинвазивная кардиостимуляция | |
| Режим кардиостимуляции | Постоянный и / или по запросу |
| Кривая | Монофазная прямоугольная импульсная |
| Ширина импульса, мс | 20мс, 40мс |
| Диапазон частоты кардиостимуляции | 30-210 имп / мин |
| Диапазон периода рефрактерности | 240-350 мс |
| Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции | 0-200 мА |
| Типы электродов | Наклеиваемые гибкие |
| Мониторинг пациента | |
| Количество отведений | 3, 5, 12 |
| Выбор отведений | 3 отведения: I; II; III 5 отведений:I; II; III; avR; avL; avF; 12 отведенийV I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибрилляции | Да |
| Количество типов аритмий | 26 |
| Электропитание | От сети переменного тока 100—240 В. 50 / 60 Гц От источника постоянного тока 12 |
| Тип используемого внутреннего источника питания | Перезаряжаемыая батарея |
| Тап батареи | Литий-ионная |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время заряда внутреннего источника питания до 100% | Менее 2.5 часа при выключенном устройстве |
| Время работы от аккумулятора | В мониторном режиме, часов 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора или 12 часов от двух аккууляторов 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора или 8 часов от двух аккууляторов |
| Количество разрядов от аккумулятора | 7500mAh: 420 раз 5000mAh: 260 раз |
| Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора | 7500mAh: 9 от двух аккууляторов 5000mAh: 6 от двух аккууляторов |
| Индикатор уровня заряда батареи | Да |
| Тревоги | Визуальная, Звуковая |
| Количество уровней громкости | 10 |
| Количество кривых при печати | 4 |
| Ширина бумаги | 80мм |
| Скорость печати | 25; 50 мм / сек |
| Размер внутренней памяти | 1 Гб |
| Запись эпизодов | 1000 шт |
| Хранение непрерывной кривой ЭКГ | 16,6 часов |
| Табличные тренды | 160 часов |
| Размеры | 323×277×338 мм |
Официальный поставщик COMEN
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе